ZKR直线振动筛

直线振动筛概述

ZKR型直线振动筛运动轨迹为直线状态,可供选煤、选矿、电力、制糖、制盐、化工等工业部门中对中、细粒度物料进行干、湿式筛分和脱水、脱介、脱泥。

该系列直线振动筛分机的处理量大,钢度高,运转平稳,可靠、噪音小,维护、检修方便。


型号说明


技术参数

ZKR型单层直线振动筛技术性能及参数

型号 筛 面 给料粒度 处理量 频率 双振幅 电动机 重量 各支点 各支点zui大动负荷
mm t/h Hz mm kg 工作动 N
负荷
面积 倾角 筛孔尺寸mm 结构 型号 功率 N
° kW
ZKR1022 2.25 -5~5 0.25~50 ﹤250 4.5~90 16~16.33 6~9 Y132S-6 3×2 2085 818 4090
ZKR1230 3.6 7.2~144 Y132M1-6 4×2 2693 1023 5115
ZKR1237 4.5 9.0~180 Y132M2-6 5.5×2 2948 965 4825
ZKR1437 5.25 10.5~210 Y132M2-6 5.5×2 3030 1225 6125
ZKR1445 6.3 12.6~252 Y160M-6 7.5×2 3800 1332 6660
ZKR1637 6 12.0~240 Y132M2-6 5.5×2 3388 1367 6835
ZKR1645 7.2 14.4~288 Y160M-6 7.5×2 4343 2425 12125
ZKR1652 8.4 16.8~336 Y160L-6 11×2 4695 2412 12060
ZKR1845 8.1 16.2~324 Y160L-6 11×2 4836 1989 9945
ZKR1852 9.45 18.9~378 Y160L-6 11×2 5122 2028 10140
ZKR2045 9 18.0~360 Y160L-6 11×2 5369 2100 10500
ZKR2052 10.5 21.0~420 Y160L-6 11×2 6176 2286 11430




型号 筛面 给料粒度
mm
处理量
t/h
频率
Hz
双振幅
mm
电动机 重量
kg
各支点
工作动
负荷 N
各支点
zui大动负荷
N
面积
倾角
°
筛孔尺寸
mm
结构 型号 功率
kW
ZKR2060 12.0 -5~5 0.25~50 编织
筛网
条缝
筛网
冲孔
筛网
橡胶
筛网
聚胺脂
筛网等
﹤250 24.0~480 16~16.33 6~9 Y180L-6 15×2 7558 2529 12645
ZKR2445 10.8 21.6~432 Y180L-6 15×2 7037 2426 12130
ZKR2452 12.6 25.2~504 Y180L-6 15×2 7816 2579 12895
ZKR2460 14.4 28.8~576 Y180L-6 15×2 8835 2875 14375
ZKR3045 13.5 27.0~540 Y180L-6 15×2 8558 2988 14940
ZKR3052 15.7 31.4~628 Y200L2-6 22×2 9931 3033 15165
ZKR3060 18.0 36.0~720 Y200L2-6 22×2 11062 3704 18520
ZKR3645 16.2 32.4~648 Y200L2-6 22×2 11789 3656 18280
ZKR3652 18.9 37.8~756 Y200L2-6 22×2 12909 4321 21605
ZKR3660 21.6 43.2~864 Y200L2-6 22×2 13800 4763 23815
ZKR3675 27.0 54.0~1080 Y225M-6 30×2 16500 5430 27150
Baidu
map